北京市加强应急物资保障体系建设
2022-01-10
(资料图片)
吉冈精密(股票代码:836720)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 594,313,452.90 | 553,576,704.67 | 7.36% |
归属于上市公司股东的净资产 | 423,349,376.62 | 422,516,667.51 | 0.20% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.27 | 4.61 | -50.76% |
资产负债率%(母公司) | 26.02% | 19.21% | - |
资产负债率%(合并) | 28.77% | 23.68% | - |
(自行添行) | |||
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 195,317,058.43 | 190,603,279.30 | 2.47% |
归属于上市公司股东的净利润 | 19,549,261.11 | 28,114,810.56 | -30.47% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,833,228.24 | 25,072,399.41 | -36.85% |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,562,606.04 | 34,356,885.01 | -107.46% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.62% | 6.83% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.74% | 6.09% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.103 | 0.307 | -66.42% |
利息保障倍数 | 35.85 | 89.54 | - |
(自行添行) |
标签:
下一篇: 最后一页